Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 45,57 | 45,11 | 45,93 | 0.9% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000556 | 0,000541 | 0,000561 | 2.66% |
![]() | XRP | 0,001148 | 0,001148 | 0,001190 | -3.46% |
![]() | BNB | 0,329895 | 0,329375 | 0,334478 | 0.1% |
![]() | SOL | 0,069918 | 0,068100 | 0,070221 | 2.38% |
![]() | USDC | 0,000556 | 0,000541 | 0,000561 | 2.65% |
![]() | DOGE | 0,000091 | 0,000091 | 0,000094 | -2.34% |
![]() | ADA | 0,000358 | 0,000358 | 0,000372 | -3.72% |
![]() | TRX | 0,000129 | 0,000125 | 0,000130 | 2.97% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBTC | 45,54 | 45,02 | 45,88 | 0.91% |
![]() | TON | 0,002182 | 0,002074 | 0,002185 | 4.35% |
![]() | LINK | 0,007337 | 0,007344 | 0,007513 | -1.67% |
![]() | LEO | 0,005055 | 0,005003 | 0,005367 | -3.19% |
![]() | XLM | 0,000146 | 0,000145 | 0,000149 | -0.98% |
![]() | USDS | 0,000556 | 0,000541 | 0,000561 | 2.61% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 0.21% |
![]() | AVAX | 0,010288 | 0,010300 | 0,010689 | -3.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% |
![]() | SUI | 0,001254 | 0,001252 | 0,001320 | -5.03% |
![]() | HBAR | 0,000089 | 0,000089 | 0,000094 | -5.48% |
![]() | LTC | 0,046379 | 0,046415 | 0,047931 | -0.96% |
![]() | OM | 0,003444 | 0,003418 | 0,003485 | -0.54% |
![]() | DOT | 0,002220 | 0,002221 | 0,002257 | -1.63% |
![]() | BCH | 0,164851 | 0,164294 | 0,168632 | -1.04% |
![]() | BGB | 0,002487 | 0,002471 | 0,002559 | -1.82% |
![]() | USDE | 0,000556 | 0,000542 | 0,000561 | 2.6% |
![]() | BSC-USD | 0,000558 | 0,000541 | 0,000561 | 2.94% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | PI | 0,000389 | 0,000387 | 0,000431 | -7.8% |
![]() | HYPE | 0,007063 | 0,006740 | 0,007068 | 3.28% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.05% |
![]() | WBT | 0,015673 | 0,015329 | 0,015807 | 2.08% |
![]() | XMR | 0,120347 | 0,117467 | 0,122151 | 2.45% |
![]() | UNI | 0,003249 | 0,003240 | 0,003304 | -0.37% |
![]() | DAI | 0,000556 | 0,000541 | 0,000561 | 2.62% |
![]() | APT | 0,002869 | 0,002850 | 0,002959 | -0.86% |
![]() | NEAR | 0,001409 | 0,001411 | 0,001505 | -2.22% |
![]() | SUSDS | 0,000581 | 0,000566 | 0,000586 | 2.61% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.23% |
![]() | OKB | 0,026669 | 0,026362 | 0,027067 | 1.15% |
![]() | GT | 0,012334 | 0,012149 | 0,012437 | 0.56% |
![]() | CRO | 0,000055 | 0,000055 | 0,000059 | -4.33% |
![]() | CBBTC | 45,58 | 45,03 | 45,95 | 0.87% |
![]() | TKX | 0,018463 | 0,016681 | 0,019158 | -2.79% |
![]() | MNT | 0,000432 | 0,000428 | 0,000444 | -1.95% |
![]() | FDUSD | 0,000555 | 0,000541 | 0,000560 | 2.54% |
![]() | ICP | 0,002879 | 0,002882 | 0,002969 | -2.44% |
![]() | ETC | 0,009146 | 0,009079 | 0,009206 | 0.24% |
![]() | ONDO | 0,000427 | 0,000427 | 0,000442 | -2.92% |
![]() | AAVE | 0,085777 | 0,085900 | 0,091659 | -5.34% |
![]() | SUSDE | 0,000647 | 0,000630 | 0,000652 | 2.55% |
![]() | TRUMP | 0,005538 | 0,005531 | 0,005688 | -1.19% |
![]() | BUIDL | 0,000555 | 0,000541 | 0,000561 | 2.53% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.79% |
![]() | ATOM | 0,002359 | 0,002355 | 0,002397 | -0.75% |
![]() | ENA | 0,000196 | 0,000195 | 0,000206 | -0.89% |
![]() | TAO | 0,121292 | 0,121353 | 0,126455 | -3.59% |
![]() | TIA | 0,001766 | 0,001766 | 0,001828 | -3.23% |
![]() | FIL | 0,001527 | 0,001507 | 0,001535 | 0.95% |
![]() | RENDER | 0,001868 | 0,001874 | 0,001963 | -3.69% |
![]() | POL | 0,000112 | 0,000111 | 0,000113 | 0.41% |
![]() | LBTC | 45,45 | 45,01 | 45,95 | 0.84% |
![]() | FTN | 0,002231 | 0,002177 | 0,002256 | 2.46% |
![]() | KAS | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -2.74% |
![]() | S | 0,000263 | 0,000263 | 0,000276 | -2.32% |
![]() | ALGO | 0,000098 | 0,000097 | 0,000101 | -3.76% |
![]() | ARB | 0,000181 | 0,000181 | 0,000184 | -1.26% |
![]() | KCS | 0,006164 | 0,006026 | 0,006211 | 2.28% |
![]() | SOLVBTC | 45,65 | 44,90 | 45,89 | 1.28% |
![]() | IP | 0,002721 | 0,002633 | 0,002978 | -7.04% |
![]() | JUP | 0,000252 | 0,000253 | 0,000268 | -4.97% |
![]() | OP | 0,000409 | 0,000406 | 0,000418 | -1.93% |
![]() | FET | 0,000253 | 0,000253 | 0,000262 | -2.7% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.08% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.4% |
![]() | XDC | 0,000039 | 0,000036 | 0,000039 | 5.74% |
![]() | MKR | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.38% |
![]() | NEXO | 0,000582 | 0,000580 | 0,000595 | -0.71% |
![]() | BNSOL | 0,072792 | 0,070976 | 0,073182 | 2.27% |
![]() | MOVE | 0,000230 | 0,000230 | 0,000250 | -7.92% |
![]() | DEXE | 0,009719 | 0,009448 | 0,009962 | 1.95% |
![]() | QNT | 0,037609 | 0,037642 | 0,038605 | -1.91% |
![]() | USDT0 | 0,000556 | 0,000542 | 0,000561 | 2.62% |
![]() | IMX | 0,000295 | 0,000293 | 0,000305 | -2.71% |
![]() | WLD | 0,000425 | 0,000424 | 0,000435 | -2.21% |
![]() | STX | 0,000335 | 0,000333 | 0,000345 | -1.48% |
![]() | USD0 | 0,000555 | 0,000540 | 0,000560 | 2.62% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.08% |
![]() | EOS | 0,000321 | 0,000317 | 0,000337 | -0.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.65% |
![]() | INJ | 0,004757 | 0,004756 | 0,004911 | -2% |
![]() | SEI | 0,000095 | 0,000095 | 0,000098 | -3.45% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -3.43% |
![]() | USDT | 0,000556 | 0,000541 | 0,000561 | 2.64% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.66% |
![]() | PYUSD | 0,000556 | 0,000541 | 0,000561 | 2.59% |
![]() | THETA | 0,000442 | 0,000440 | 0,000457 | -3.3% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 45,37 | 44,59 | 47,55 | 1.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 45,57 | 0.9% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000556 | 2.66% |
![]() XRP XRP | 0,001148 | -3.46% |
![]() BNB BNB | 0,329895 | 0.1% |
![]() Solana SOL | 0,069918 | 2.38% |
![]() USDC USDC | 0,000556 | 2.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | -2.34% |
![]() Cardano ADA | 0,000358 | -3.72% |
![]() TRON TRX | 0,000129 | 2.97% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 45,54 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 0,000556 | 7,06% |
XDC Network | XDC | 0,000039 | 5,65% |
Toncoin | TON | 0,002182 | 4,53% |
Dai | DAI | 0,000556 | 4,06% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007063 | 3,28% |
USDT0 | USDT0 | 0,000556 | 3,08% |
Ethena USDe | USDE | 0,000556 | 2,59% |
sUSDS | SUSDS | 0,000581 | 2,56% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000555 | 2,53% |
Solana | SOL | 0,069918 | 2,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000039 | 5,74% |
Toncoin | TON | 0,002182 | 4,35% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007063 | 3,28% |
TRON | TRX | 0,000129 | 2,97% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000558 | 2,94% |
Tether | USDT | 0,000556 | 2,66% |
USDC | USDC | 0,000556 | 2,65% |
Dai | DAI | 0,000556 | 2,62% |
Usual USD | USD0 | 0,000555 | 2,62% |
USDT0 | USDT0 | 0,000556 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,000230 | -7,92% |
Pi Network | PI | 0,000389 | -7,80% |
Story | IP | 0,002721 | -7,04% |
Hedera | HBAR | 0,000089 | -5,48% |
Aave | AAVE | 0,085777 | -5,34% |
Sui | SUI | 0,001254 | -5,03% |
Jupiter | JUP | 0,000252 | -4,97% |
Cronos | CRO | 0,000055 | -4,33% |
Algorand | ALGO | 0,000098 | -3,76% |
Cardano | ADA | 0,000358 | -3,72% |