Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,021941 | 0,021777 | 0,022176 | -0.9% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.69% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -4.3% |
![]() | BNB | 0,007238 | 0,007238 | 0,007393 | -0.82% |
![]() | SOL | 0,001534 | 0,001494 | 0,001549 | 1.47% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.67% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.19% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.59% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2% |
![]() | STETH | 0,021931 | 0,021754 | 0,022158 | -0.94% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 3.39% |
![]() | LINK | 0,000161 | 0,000161 | 0,000166 | -2.53% |
![]() | LEO | 0,000111 | 0,000110 | 0,000117 | -4.08% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.85% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.68% |
![]() | WSTETH | 0,026313 | 0,025961 | 0,026595 | -0.71% |
![]() | AVAX | 0,000226 | 0,000226 | 0,000236 | -3.94% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.79% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -5.78% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.32% |
![]() | LTC | 0,001018 | 0,001018 | 0,001049 | -1.84% |
![]() | OM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -1.4% |
![]() | DOT | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -2.52% |
![]() | BCH | 0,003618 | 0,003600 | 0,003696 | -1.93% |
![]() | BGB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -2.71% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.62% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.87% |
![]() | WETH | 0,021944 | 0,021764 | 0,022177 | -1.02% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -8.7% |
![]() | HYPE | 0,000155 | 0,000148 | 0,000155 | 2.35% |
![]() | WEETH | 0,023352 | 0,023078 | 0,023587 | -0.89% |
![]() | WBT | 0,000344 | 0,000339 | 0,000347 | 1.16% |
![]() | XMR | 0,002640 | 0,002595 | 0,002665 | 1.51% |
![]() | UNI | 0,000071 | 0,000071 | 0,000073 | -1.28% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.66% |
![]() | APT | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -1.74% |
![]() | NEAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -3.09% |
![]() | SUSDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.64% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% |
![]() | OKB | 0,000585 | 0,000583 | 0,000591 | 0.23% |
![]() | GT | 0,000271 | 0,000268 | 0,000272 | -0.35% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.09% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | TKX | 0,000405 | 0,000368 | 0,000421 | -3.68% |
![]() | MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.86% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.57% |
![]() | ICP | 0,000063 | 0,000063 | 0,000065 | -3.25% |
![]() | ETC | 0,000201 | 0,000199 | 0,000202 | -0.67% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.8% |
![]() | AAVE | 0,001884 | 0,001885 | 0,002018 | -6.13% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.59% |
![]() | TRUMP | 0,000122 | 0,000122 | 0,000126 | -2.02% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.57% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.64% |
![]() | ATOM | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -1.63% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.75% |
![]() | TAO | 0,002664 | 0,002659 | 0,002786 | -4.38% |
![]() | TIA | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -4.07% |
![]() | FIL | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.04% |
![]() | RENDER | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -4.2% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.51% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | FTN | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.51% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.63% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.2% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.57% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.14% |
![]() | KCS | 0,000135 | 0,000133 | 0,000136 | 1.42% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.33% |
![]() | IP | 0,000060 | 0,000058 | 0,000065 | -7.88% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.69% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.84% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.61% |
![]() | RSETH | 0,022820 | 0,022656 | 0,023051 | -1% |
![]() | WETH | 0,022013 | 0,021727 | 0,022181 | -0.58% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.76% |
![]() | MKR | 0,015526 | 0,015343 | 0,015924 | -1.29% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.57% |
![]() | BNSOL | 0,001601 | 0,001557 | 0,001613 | 1.56% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -8.75% |
![]() | DEXE | 0,000213 | 0,000209 | 0,000218 | 1.02% |
![]() | QNT | 0,000826 | 0,000826 | 0,000849 | -2.74% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.66% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.56% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.12% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.36% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.65% |
![]() | RETH | 0,024831 | 0,024598 | 0,025082 | -0.88% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.06% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.54% |
![]() | INJ | 0,000104 | 0,000104 | 0,000108 | -2.9% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.29% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.29% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.7% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.77% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.62% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.16% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 1,00 | 0,99 | 1,05 | 0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,021941 | -0.9% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | 1.69% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -4.3% |
![]() BNB BNB | 0,007238 | -0.82% |
![]() Solana SOL | 0,001534 | 1.47% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | 1.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.19% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -4.59% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,021931 | -0.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 0,000012 | 5,73% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,69% |
Dai | DAI | 0,000012 | 3,15% |
Toncoin | TON | 0,000048 | 3,62% |
USDT0 | USDT0 | 0,000012 | 2,17% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000155 | 2,01% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000012 | 1,70% |
sUSDS | SUSDS | 0,000013 | 1,68% |
Ethena USDe | USDE | 0,000012 | 1,63% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000012 | 1,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,76% |
Toncoin | TON | 0,000048 | 3,39% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000155 | 2,35% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,00% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000012 | 1,87% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000012 | 1,70% |
USDS | USDS | 0,000012 | 1,68% |
USDC | USDC | 0,000012 | 1,67% |
Dai | DAI | 0,000012 | 1,66% |
USDT0 | USDT0 | 0,000012 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 0,000005 | -8,75% |
Pi Network | PI | 0,000009 | -8,70% |
Story | IP | 0,000060 | -7,88% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -6,32% |
Aave | AAVE | 0,001884 | -6,13% |
Sui | SUI | 0,000028 | -5,78% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | -5,69% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -5,09% |
Cardano | ADA | 0,000008 | -4,59% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -4,57% |