Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi tazeuçlarından hesaplanan tüketici inanç endeksi, Kasım ayında 75,5 iken Aralık ayında %2,6 oranında artarak 77,4 oldu.
Tüketici itimat endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2023
Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Kasım | Aralık | Kasım | Aralık | |
Tüketici itimat endeksi | 75,5 | 77,4 | 1,1 | 2,6 |
Mevcut devirde hanenin maddi durumu | 61,3 | 63,4 | 2,7 | 3,4 |
Gelecek 12 aylık devirde hanenin maddi durum beklentisi | 74,5 | 76,1 | 2,6 | 2,1 |
Gelecek 12 aylık devirde genel ekonomik durum beklentisi | 73,4 | 75,8 | 0,6 | 3,3 |
Gelecek 12 aylık periyotta sağlam tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 92,6 | 94,5 | -0,6 | 2,0 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı