Balıkesir İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Kasım 2024 Cumartesi | 06:34 | 08:02 | 13:02 | 15:30 | 17:52 | 19:15 |
01 Aralık 2024 Pazar | 06:35 | 08:03 | 13:03 | 15:30 | 17:52 | 19:15 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 06:35 | 08:04 | 13:03 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
03 Aralık 2024 Salı | 06:36 | 08:05 | 13:03 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 06:37 | 08:06 | 13:04 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 06:38 | 08:07 | 13:04 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
06 Aralık 2024 Cuma | 06:39 | 08:08 | 13:05 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 06:40 | 08:09 | 13:05 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
08 Aralık 2024 Pazar | 06:40 | 08:10 | 13:06 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 06:41 | 08:11 | 13:06 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
10 Aralık 2024 Salı | 06:42 | 08:12 | 13:06 | 15:30 | 17:51 | 19:15 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 06:43 | 08:12 | 13:07 | 15:30 | 17:51 | 19:16 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 06:43 | 08:13 | 13:07 | 15:31 | 17:51 | 19:16 |
13 Aralık 2024 Cuma | 06:44 | 08:14 | 13:08 | 15:31 | 17:52 | 19:16 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 06:45 | 08:15 | 13:08 | 15:31 | 17:52 | 19:17 |
15 Aralık 2024 Pazar | 06:45 | 08:15 | 13:09 | 15:31 | 17:52 | 19:17 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 06:46 | 08:16 | 13:09 | 15:32 | 17:53 | 19:17 |
17 Aralık 2024 Salı | 06:46 | 08:17 | 13:10 | 15:32 | 17:53 | 19:18 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 06:47 | 08:17 | 13:10 | 15:33 | 17:53 | 19:18 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 06:48 | 08:18 | 13:11 | 15:33 | 17:54 | 19:18 |
20 Aralık 2024 Cuma | 06:48 | 08:18 | 13:11 | 15:34 | 17:54 | 19:19 |
21 Aralık 2024 Cumartesi | 06:49 | 08:19 | 13:12 | 15:34 | 17:55 | 19:19 |
22 Aralık 2024 Pazar | 06:49 | 08:19 | 13:12 | 15:35 | 17:55 | 19:20 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 06:50 | 08:20 | 13:13 | 15:35 | 17:56 | 19:20 |
24 Aralık 2024 Salı | 06:50 | 08:20 | 13:13 | 15:36 | 17:56 | 19:21 |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 06:50 | 08:21 | 13:14 | 15:36 | 17:57 | 19:22 |
26 Aralık 2024 Perşembe | 06:51 | 08:21 | 13:14 | 15:37 | 17:58 | 19:22 |
27 Aralık 2024 Cuma | 06:51 | 08:21 | 13:15 | 15:38 | 17:58 | 19:23 |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 06:52 | 08:22 | 13:15 | 15:38 | 17:59 | 19:24 |
29 Aralık 2024 Pazar | 06:52 | 08:22 | 13:16 | 15:39 | 18:00 | 19:24 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce