Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-15 12:59:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.4856 | 35.4894 | 0.02% |
EUR/TRY | 36.6200 | 36.6244 | 0.09% |
GBP/TRY | 43.3989 | 43.4068 | 0.16% |
CHF/TRY | 38.9139 | 38.9309 | 0.12% |
CAD/TRY | 24.7304 | 24.7399 | 0.11% |
RUB/TRY | 0.3452 | 0.3457 | 0.65% |
AED/TRY | 9.6604 | 9.6630 | 0.01% |
AUD/TRY | 22.0188 | 22.0283 | 0.30% |
DKK/TRY | 4.9032 | 4.9047 | 0.11% |
SEK/TRY | 3.1827 | 3.1841 | 0.30% |
NOK/TRY | 3.1278 | 3.1295 | 0.39% |
JPY/TRY | 0.2262 | 0.2267 | 0.0071% |
KWD/TRY | 114.8226 | 115.2364 | 0.07% |
ZAR/TRY | 1.8820 | 1.8836 | 0.49% |
BHD/TRY | 94.1562 | 94.1663 | -0.01% |
SAR/TRY | 9.4422 | 9.4679 | -0.01% |
IQD/TRY | 0.0271 | 0.0271 | 0.02% |
ILS/TRY | 9.7440 | 9.7450 | -0.18% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4109 | 0.4109 | 0.18% |
MXN/TRY | 1.7306 | 1.7308 | 0.17% |
HUF/TRY | 0.0890 | 0.0890 | 0.33% |
NZD/TRY | 19.9369 | 19.9390 | 0.37% |
BRL/TRY | 5.8618 | 5.8624 | 0.06% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.32% |
CZK/TRY | 1.4513 | 1.4515 | 0.34% |
PLN/TRY | 8.5867 | 8.5877 | 0.19% |
RON/TRY | 7.3510 | 7.3588 | 0.10% |
CNY/TRY | 4.8392 | 4.8411 | 0.02% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | 0.02% |
ALL/TRY | 0.3718 | 0.3718 | 0.92% |
AZN/TRY | 20.8739 | 20.8761 | 0.02% |
BAM/TRY | 18.5837 | 18.5857 | -7.19% |
CLP/TRY | 0.0354 | 0.0354 | 0.05% |
COP/TRY | 0.0083 | 0.0083 | 0.01% |
CRC/TRY | 0.0707 | 0.0707 | 0.59% |
DZD/TRY | 0.2605 | 0.2605 | -0.29% |
EGP/TRY | 0.7031 | 0.7032 | -0.01% |
HKD/TRY | 4.5571 | 4.5576 | 0.03% |
ISK/TRY | 0.2525 | 0.2525 | 0.10% |
JOD/TRY | 50.0290 | 50.0344 | 0.02% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0243 | -0.04% |
KZT/TRY | 0.0672 | 0.0672 | 0.57% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.08% |
LKR/TRY | 0.1210 | 0.1210 | 0.59% |
MAD/TRY | 3.5368 | 3.5372 | 0.46% |
MDL/TRY | 1.8960 | 1.8962 | 0.59% |
MKD/TRY | 0.5943 | 0.5944 | 0.02% |
MYR/TRY | 7.8874 | 7.8883 | 0.17% |
OMR/TRY | 92.1704 | 92.1803 | 0.02% |
PEN/TRY | 9.4051 | 9.4061 | 0.26% |
PHP/TRY | 0.6053 | 0.6054 | 0.15% |
PKR/TRY | 0.1272 | 0.1275 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.6823 | 9.8384 | 0.15% |
RSD/TRY | 0.3123 | 0.3131 | 0.10% |
SGD/TRY | 25.9701 | 25.9729 | 0.06% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.02% |
THB/TRY | 1.0219 | 1.0220 | -0.08% |
TWD/TRY | 1.0756 | 1.0758 | 0.08% |
UAH/TRY | 0.8442 | 0.8443 | 0.11% |
UYU/TRY | 0.8107 | 0.8108 | 0.59% |
GEL/TRY | 12.4949 | 12.4963 | -3.85% |
TND/TRY | 11.0238 | 11.0250 | 0.30% |
BGN/TRY | 18.6513 | 18.7982 | 0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.444.509,00 TRY -0,402230% | |
114.061,00 TRY -0,446320% | |
100,41 TRY -9,18% | |
35,48 TRY -0,054280% | |
24.627,00 TRY -0,275000% | |
6.658,29 TRY -0,254550% | |
12,62 TRY -1,16% |