Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-15 06:59:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.4974 | 35.5176 | 0.08% |
EUR/TRY | 36.5940 | 36.6264 | 0.06% |
GBP/TRY | 43.3430 | 43.3827 | 0.07% |
CHF/TRY | 38.9013 | 38.9362 | 0.11% |
CAD/TRY | 24.7300 | 24.7492 | 0.13% |
RUB/TRY | 0.3480 | 0.3482 | 1.42% |
AED/TRY | 9.6618 | 9.6725 | 0.04% |
AUD/TRY | 21.9835 | 22.0067 | 0.17% |
DKK/TRY | 4.9011 | 4.9050 | 0.09% |
SEK/TRY | 3.1747 | 3.1779 | 0.07% |
NOK/TRY | 3.1181 | 3.1218 | 0.11% |
JPY/TRY | 0.2247 | 0.2255 | 0.0013% |
KWD/TRY | 114.7548 | 115.2324 | 0.03% |
ZAR/TRY | 1.8736 | 1.8758 | 0.05% |
BHD/TRY | 94.1950 | 94.2486 | 0.06% |
SAR/TRY | 9.4526 | 9.4729 | 0.07% |
IQD/TRY | 0.0271 | 0.0271 | 0.08% |
ILS/TRY | 9.7854 | 9.7909 | 0.27% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4102 | 0.4105 | 0.05% |
MXN/TRY | 1.7294 | 1.7304 | 0.13% |
HUF/TRY | 0.0888 | 0.0888 | 0.14% |
NZD/TRY | 19.9021 | 19.9134 | 0.21% |
BRL/TRY | 5.8638 | 5.8671 | 0.12% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.06% |
CZK/TRY | 1.4471 | 1.4479 | 0.07% |
PLN/TRY | 8.5726 | 8.5775 | 0.05% |
RON/TRY | 7.3456 | 7.3590 | 0.07% |
CNY/TRY | 4.8410 | 4.8450 | 0.08% |
ARS/TRY | 0.0341 | 0.0341 | 0.08% |
ALL/TRY | 0.3722 | 0.3724 | 1.06% |
AZN/TRY | 20.8808 | 20.8927 | 0.08% |
BAM/TRY | 18.5899 | 18.6005 | -7.14% |
CLP/TRY | 0.0354 | 0.0354 | 0.11% |
COP/TRY | 0.0083 | 0.0083 | 0.06% |
CRC/TRY | 0.0708 | 0.0708 | 0.64% |
DZD/TRY | 0.2602 | 0.2603 | -0.38% |
EGP/TRY | 0.7036 | 0.7040 | 0.09% |
HKD/TRY | 4.5573 | 4.5599 | 0.06% |
ISK/TRY | 0.2524 | 0.2525 | 0.07% |
JOD/TRY | 50.0386 | 50.0671 | 0.07% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0243 | -0.06% |
KZT/TRY | 0.0672 | 0.0673 | 0.65% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.14% |
LKR/TRY | 0.1211 | 0.1211 | 0.65% |
MAD/TRY | 3.5428 | 3.5448 | 0.66% |
MDL/TRY | 1.8966 | 1.8977 | 0.65% |
MKD/TRY | 0.5943 | 0.5946 | 0.05% |
MYR/TRY | 7.8769 | 7.8814 | 0.06% |
OMR/TRY | 92.2034 | 92.2559 | 0.08% |
PEN/TRY | 9.4308 | 9.4361 | 0.56% |
PHP/TRY | 0.6049 | 0.6053 | 0.11% |
PKR/TRY | 0.1272 | 0.1275 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.4048 | 10.1971 | 0.57% |
RSD/TRY | 0.3120 | 0.3132 | 0.06% |
SGD/TRY | 25.9408 | 25.9556 | -0.03% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.08% |
THB/TRY | 1.0214 | 1.0220 | -0.11% |
TWD/TRY | 1.0734 | 1.0740 | -0.10% |
UAH/TRY | 0.8437 | 0.8442 | 0.08% |
UYU/TRY | 0.8110 | 0.8115 | 0.65% |
GEL/TRY | 12.4991 | 12.5062 | -3.80% |
TND/TRY | 11.0275 | 11.0337 | 0.36% |
BGN/TRY | 18.6370 | 18.7991 | 0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.446.576,00 TRY -1,98% | |
114.395,00 TRY -1,52% | |
99,50 TRY -10,09% | |
35,47 TRY -0,106300% | |
24.904,00 TRY -1,59% | |
6.719,32 TRY -1,78% | |
12,83 TRY -4,95% |