Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-30 07:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.8973 | 38.0671 | 0.05% | |
41.0583 | 41.2679 | 0.14% | |
49.0866 | 49.2228 | -0.25% | |
42.9968 | 43.2474 | 0.16% | |
26.4714 | 26.5773 | -0.05% | |
0.446 | 0.448 | -0.51% | |
10.3164 | 10.365 | 0.05% | |
23.8109 | 23.9366 | -0.25% | |
5.4968 | 5.5284 | 0.31% | |
3.774 | 3.8034 | -0.18% | |
3.6094 | 3.6335 | -0.03% | |
0.00253 | 0.002541 | 0.01% | |
122.8147 | 123.6342 | -0.04% | |
2.0576 | 2.068 | -1% | |
100.534 | 100.9845 | 0.06% | |
10.0906 | 10.1611 | 0.02% | |
0.0289 | 0.0291 | 0.05% | |
10.2558 | 10.3018 | -0.49% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4429 | 0.4449 | 0.18% | |
1.8615 | 1.8699 | -0.23% | |
0.102 | 0.1025 | 0.06% | |
21.663 | 21.7601 | -0.36% | |
6.5779 | 6.6074 | -0.21% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.26% | |
1.6453 | 1.6526 | 0.38% | |
9.8253 | 9.8694 | 0.44% | |
8.2409 | 8.2853 | 0.31% | |
5.2287 | 5.2356 | 0.01% | |
0.0354 | 0.0355 | 0.12% | |
0.4106 | 0.4124 | 0.05% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.8743 | 20.9678 | -2.36% | |
0.0399 | 0.04 | -1.5% | |
0.009 | 0.0091 | -0.65% | |
0.0758 | 0.0762 | -0.08% | |
0.2827 | 0.284 | 0.23% | |
0.7494 | 0.7527 | 0.05% | |
4.8724 | 4.8942 | 0.02% | |
0.288 | 0.2893 | 0.47% | |
53.4518 | 53.6913 | 0.09% | |
0.0258 | 0.0259 | -0.28% | |
0.0752 | 0.0755 | -0.8% | |
0.0004 | 0.0004 | 0% | |
0.1279 | 0.1285 | 0.02% | |
3.9353 | 3.9529 | 0.04% | |
2.101 | 2.1104 | 0.2% | |
0.6672 | 0.6702 | 0.35% | |
8.541 | 8.5793 | -0.09% | |
98.4371 | 98.8782 | 0.05% | |
10.3771 | 10.4236 | -0.17% | |
0.6606 | 0.6635 | 0.07% | |
0.1351 | 0.136 | 0% | |
10.4039 | 10.461 | 0.05% | |
0.3466 | 0.3556 | 0.11% | |
28.2394 | 28.3659 | -0.13% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.05% | |
1.1183 | 1.1233 | -0.09% | |
1.1408 | 1.1459 | -0.31% | |
0.9186 | 0.9227 | 0.46% | |
0.8997 | 0.9038 | -0.04% | |
13.6567 | 13.7179 | -1.57% | |
12.1974 | 12.252 | 0.05% | |
20.9748 | 21.1024 | 0.09% | |
3208339 | -1.32% | ||
70762 | -3.57% | ||
37.99 | 0.01% | ||
84.29 | 0.28% | ||
23514 | -0.73% | ||
4858.9 | -2.45% | ||
38.64 | -0.02% | ||
6.592 | -4.49% | ||
26.21 | -3.28% | ||
8.875 | -1.46% | ||
69831 | -3.28% | ||
3153014.14 | -1.29% | ||
143.5 | -0.83% | ||
365.96 | -0.83% | ||
529.6 | -3.93% | ||
10.466 | -0.81% | ||
759.3 | -3.72% | ||
83778 | -3.16% | ||
38 | 0.05% | ||
92.1 | -5.71% | ||
0.0004917 | -3.34% | ||
6.725 | -3.49% | ||
3332 | -1.35% | ||
159 | -2.93% | ||
245.78 | 1.78% | ||
11815 | -0.75% | ||
177.56 | -2.15% | ||
69918 | -3.25% | ||
38 | 0.07% | ||
487.92 | -2.5% | ||
74338 | -3.23% | ||
1076.16 | -1.09% | ||
8210.21 | -1.42% | ||
231.9 | -3.02% | ||
37.99 | 0.04% | ||
204.6 | -4.87% | ||
101.6 | -4.83% | ||
0.00027922 | -7.08% | ||
39.71 | 0.07% | ||
4.11 | 5.7% | ||
1854.95 | -0.82% | ||
1352.24 | -1.28% | ||
858.53 | -1.34% | ||
30.92 | -2.31% | ||
3163216 | -1.21% | ||
208 | -3.81% | ||
38.57 | -0.1% | ||
30.73 | -2.61% | ||
648.5 | -2.33% | ||
6486 | -5.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.112.842,00 TRY -1,58% | |
68.416,00 TRY -2,20% | |
37,86 TRY -0,324160% | |
78,92 TRY -4,86% | |
22.756,00 TRY -1,55% | |
4.792,30 TRY -0,132650% | |
37,87 TRY -0,330450% |