Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-28 07:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.0085 | 38.0205 | 0.14% | |
40.9634 | 41.0947 | -0.19% | |
49.1945 | 49.2381 | -0.12% | |
43.0642 | 43.0925 | 0.06% | |
26.5534 | 26.5692 | 0.09% | |
0.4498 | 0.45 | 0.14% | |
10.3452 | 10.3542 | 0.14% | |
23.8807 | 23.8959 | -0.19% | |
5.497 | 5.4996 | 0.05% | |
3.7972 | 3.8022 | 0.11% | |
3.6204 | 3.6266 | 0.02% | |
0.002518 | 0.002524 | 0% | |
123.0618 | 123.5151 | 0.01% | |
2.08 | 2.0818 | -0.13% | |
100.837 | 100.8689 | 0.15% | |
10.125 | 10.1478 | 0.12% | |
0.029 | 0.029 | 0.2% | |
10.3718 | 10.3751 | 0.42% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4441 | 0.4443 | 0.25% | |
1.8705 | 1.8711 | 0.04% | |
0.1021 | 0.1021 | -0.08% | |
21.7229 | 21.7297 | -0.29% | |
6.6193 | 6.6214 | 0.21% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.31% | |
1.643 | 1.6435 | 0.04% | |
9.8036 | 9.8067 | 0.01% | |
8.2371 | 8.2476 | 0.06% | |
5.2311 | 5.2344 | 0.02% | |
0.0355 | 0.0355 | 0.17% | |
0.4116 | 0.4117 | 0.08% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.9748 | 20.9815 | -2.09% | |
0.0407 | 0.0407 | 0.35% | |
0.0091 | 0.0091 | 0.21% | |
0.0762 | 0.0762 | 0.14% | |
0.2834 | 0.2835 | 0.27% | |
0.7516 | 0.7518 | 0.13% | |
4.8874 | 4.8889 | 0.12% | |
0.2875 | 0.2876 | 0.07% | |
53.6086 | 53.6255 | 0.18% | |
0.0259 | 0.0259 | 0.05% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.14% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.08% | |
0.1284 | 0.1284 | 0.14% | |
3.947 | 3.9483 | 0.13% | |
2.1041 | 2.1048 | 0.14% | |
0.6667 | 0.6669 | 0.07% | |
8.5744 | 8.5771 | 0.1% | |
98.7259 | 98.7571 | 0.14% | |
10.4505 | 10.4538 | 0.33% | |
0.6622 | 0.6624 | 0.11% | |
0.135 | 0.1365 | 0.22% | |
10.0461 | 10.846 | 0.18% | |
0.3493 | 0.3509 | -0.17% | |
28.3455 | 28.3545 | 0.04% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.14% | |
1.1198 | 1.1202 | -0.17% | |
1.1455 | 1.1459 | -0.1% | |
0.9168 | 0.9171 | 0.05% | |
0.9032 | 0.9035 | 0.14% | |
13.6968 | 13.7011 | -1.49% | |
12.2253 | 12.2292 | 0.07% | |
20.9667 | 20.9958 | -0.18% | |
3302368 | -0.98% | ||
76099 | -1.52% | ||
38.01 | -0.04% | ||
87.93 | -2.78% | ||
24103 | 1.13% | ||
5209.4 | -1.96% | ||
38.06 | 0.04% | ||
7.212 | -4.84% | ||
27.85 | -1.31% | ||
8.87 | 0.39% | ||
75969 | -1.44% | ||
3296516.56 | -0.96% | ||
152.3 | 6.86% | ||
581.7 | -2.42% | ||
371.73 | -0.18% | ||
828.8 | -1.81% | ||
10.848 | -2.33% | ||
104.92 | 3.33% | ||
90978 | -1.62% | ||
0.0005252 | -4.95% | ||
7.262 | -2.74% | ||
38.01 | 0% | ||
3519 | -1.3% | ||
174 | -3.5% | ||
12274 | -4.2% | ||
245.36 | -2.98% | ||
187.98 | -2.12% | ||
75998 | -1.56% | ||
37.97 | -0.05% | ||
549.67 | -1.65% | ||
80782 | -1.55% | ||
1104.6 | 0.04% | ||
8525.1 | 0.43% | ||
257.5 | -1.44% | ||
113.4 | -2.58% | ||
223.4 | -2.65% | ||
0.00031673 | -4.04% | ||
38 | 0.01% | ||
4.25 | 10.77% | ||
39.71 | 0% | ||
1885.1 | -1.53% | ||
902.28 | -0.28% | ||
228.2 | -2.33% | ||
1360.9 | -1.02% | ||
34.18 | -3.4% | ||
32.01 | -0.6% | ||
7059 | 1.03% | ||
3301375 | -0.89% | ||
674.1 | -2.85% | ||
38.06 | 0.22% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.234.842,00 TRY -2,02% | |
72.032,00 TRY -6,01% | |
37,99 TRY -0,007920% | |
84,18 TRY -5,83% | |
23.953,00 TRY -0,490970% | |
4.998,17 TRY -4,41% | |
38,00 TRY -0,050900% |