Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-30 04:59:40
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.6806 | 34.7004 | 0.26% |
EUR/TRY | 36.7281 | 36.7726 | 0.37% |
GBP/TRY | 44.2286 | 44.2923 | 0.52% |
CHF/TRY | 39.3842 | 39.4178 | 0.55% |
CAD/TRY | 24.7656 | 24.7854 | 0.35% |
RUB/TRY | 0.3256 | 0.3259 | 1.67% |
AED/TRY | 9.4415 | 9.4491 | 0.27% |
AUD/TRY | 22.6222 | 22.6455 | 0.62% |
DKK/TRY | 4.9194 | 4.9247 | 0.51% |
SEK/TRY | 3.1826 | 3.1874 | 0.54% |
NOK/TRY | 3.1396 | 3.1474 | 0.35% |
JPY/TRY | 0.2317 | 0.2323 | 0.0127% |
KWD/TRY | 112.6540 | 113.0788 | 0.29% |
ZAR/TRY | 1.9224 | 1.9247 | 0.61% |
BHD/TRY | 92.0081 | 92.0606 | 0.26% |
SAR/TRY | 9.2191 | 9.2491 | 0.26% |
IQD/TRY | 0.0265 | 0.0265 | 0.24% |
ILS/TRY | 9.5549 | 9.5604 | 1.04% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4101 | 0.4103 | 0.14% |
MXN/TRY | 1.7034 | 1.7043 | 0.61% |
HUF/TRY | 0.0889 | 0.0889 | 0.54% |
NZD/TRY | 20.5563 | 20.5681 | 0.86% |
BRL/TRY | 5.8026 | 5.8059 | 0.90% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.45% |
CZK/TRY | 1.4527 | 1.4535 | 0.58% |
PLN/TRY | 8.5443 | 8.5492 | 0.80% |
RON/TRY | 7.3705 | 7.3827 | 0.53% |
CNY/TRY | 4.7892 | 4.7917 | 0.29% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | 0.15% |
ALL/TRY | 0.3709 | 0.3711 | -0.13% |
AZN/TRY | 20.4004 | 20.4120 | 0.26% |
BAM/TRY | 18.7169 | 18.7276 | -4.13% |
CLP/TRY | 0.0356 | 0.0357 | 0.85% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0078 | 0.12% |
CRC/TRY | 0.0682 | 0.0682 | 0.67% |
DZD/TRY | 0.2601 | 0.2602 | 0.39% |
EGP/TRY | 0.6993 | 0.6997 | 0.24% |
HKD/TRY | 4.4568 | 4.4593 | 0.29% |
ISK/TRY | 0.2526 | 0.2527 | 0.24% |
JOD/TRY | 48.9079 | 48.9358 | 0.20% |
KRW/TRY | 0.0249 | 0.0249 | 0.29% |
KZT/TRY | 0.0673 | 0.0673 | -0.45% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.19% |
LKR/TRY | 0.1192 | 0.1193 | 0.19% |
MAD/TRY | 3.4726 | 3.4746 | 0.45% |
MDL/TRY | 1.8940 | 1.8951 | 0.24% |
MKD/TRY | 0.5960 | 0.5963 | 0.45% |
MYR/TRY | 7.8023 | 7.8068 | 0.31% |
OMR/TRY | 90.0771 | 90.1286 | 0.26% |
PEN/TRY | 9.2408 | 9.2460 | 0.20% |
PHP/TRY | 0.5919 | 0.5922 | 0.40% |
PKR/TRY | 0.1246 | 0.1249 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.5204 | 9.5383 | 0.21% |
RSD/TRY | 0.3135 | 0.3146 | 0.26% |
SGD/TRY | 25.9100 | 25.9248 | 0.54% |
SYP/TRY | 0.0138 | 0.0138 | 0.26% |
THB/TRY | 1.0107 | 1.0113 | 0.54% |
TWD/TRY | 1.0678 | 1.0684 | 0.54% |
UAH/TRY | 0.8354 | 0.8359 | 0.39% |
UYU/TRY | 0.8090 | 0.8094 | 0.14% |
GEL/TRY | 12.3199 | 12.3270 | -2.77% |
TND/TRY | 11.0413 | 11.0476 | 0.80% |
BGN/TRY | 18.6962 | 18.8628 | 0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.351.004,00 TRY -0,060900% | |
125.791,00 TRY -0,97% | |
34,69 TRY -0,065250% | |
8.389,75 TRY -0,253210% | |
62,47 TRY -15,11% | |
22.580,00 TRY -1,67% | |
14,44 TRY -2,37% |