Mevsim tesirlerinden arındırılmış itimat endeksi Ocak ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet bölümünde %4,0 oranında artarak 116,8 bedelini, perakende ticaret bölümünde %1,0 oranında azalarak 115,6 kıymetini ve inşaat bölümünde %3,3 oranında artarak 90,9 pahasını aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2024
Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Aralık 2023 | Ocak 2024 | Aralık 2023 | Ocak 2024 | |
Hizmet dalı itimat endeksi | 112,3 | 116,8 | 1,2 | 4,0 |
Son 3 aylık devirde iş durumu | 110,0 | 116,8 | 0,0 | 6,2 |
Son 3 aylık devirde hizmetlere olan talep | 112,1 | 115,3 | 3,8 | 2,9 |
Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 114,7 | 118,1 | -0,1 | 3,0 |
Perakende ticaret bölümü inanç endeksi | 116,8 | 115,6 | 4,5 | -1,0 |
Son 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar | 127,9 | 134,1 | 9,9 | 4,9 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 94,6 | 92,1 | -0,9 | -2,6 |
Gelecek 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar beklentisi | 127,9 | 120,7 | 3,7 | -5,6 |
İnşaat kesimi itimat endeksi | 88,0 | 90,9 | -3,3 | 3,3 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 79,0 | 84,2 | -5,4 | 6,6 |
Gelecek 3 aylık devirde toplam çalışan sayısı beklentisi | 97,1 | 97,6 | -1,5 | 0,6 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı